ReparaturCafe: Unterschied zwischen den Versionen
(Markierung: visualeditor-switched) |
(→Organisation der Veranstaltung) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Organisation der Veranstaltung == | == Organisation der Veranstaltung == | ||
− | '''Wann:''' jeden ersten Sonntag im Monat ab 15 Uhr in Utopiastadt | + | '''Wann:''' jeden ersten Sonntag im Monat ab 15 Uhr in Utopiastadt [[Datei:Elektroreparaturcafe_Wegbeschreibung.pdf]] |
− | ''' | + | '''[[Datei:Laufzettel_Reparaturcafe_devtal.pdf]] |
− | '''Ort:''' | + | '''Nächster Termin:''' 03.02.2019 [[Datei:Reparaturcafe20190203.pdf]] |
+ | |||
+ | '''Ort:''' Utopiawerkstadt (Bahnhof Mirke / km 13,6 der Nordbahntrasse) Mirkerstr. 48a, 42105 Wuppertal | ||
'''Kontakt:''' reparaturcafe@devtal.de | '''Kontakt:''' reparaturcafe@devtal.de | ||
Zeile 12: | Zeile 14: | ||
[[Datei:ReparaturCafe1.jpg|600px]] | [[Datei:ReparaturCafe1.jpg|600px]] | ||
[[Datei:ReparaturCafe2.jpg|600px]] | [[Datei:ReparaturCafe2.jpg|600px]] | ||
− | |||
− | |||
== ReparaturCafe? - Was ist das? == | == ReparaturCafe? - Was ist das? == | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
=== Werkzeuge Bestellung === | === Werkzeuge Bestellung === | ||
+ | Wir wollen das ReperaturCafe wieder angenehmer gestallten. | ||
+ | Eine Idee ist es eine gleichmäßige Werkzeuggrundausstattung für jeden Arbeitsplatz zu organisieren, die Graundausrüstung die man halt immer braucht. Des Weiteren soll es Spezialplätze mit "speziellem" Werkzeug geben, wie ein Messplatz, Lötplatz ... (was euch noch alles einfällt). | ||
+ | Hier sammeln wir erstmal Ideen und Links, was wir brauchen und wo wir es bekommen können. | ||
+ | Da Knipex uns für das RepCafe unterstützen will und es ggf gespendet wird, gibt es dafür ne extra Tabelle. | ||
+ | |||
+ | ==== Arbeitsplatzausstattung allgemein ==== | ||
+ | {| {{prettytable sortable}} class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! title=| Werkzeug, Gerät | ||
+ | ! title=| Anzahl | ||
+ | ! title=| Hersteller | ||
+ | ! title=| Artikelnummer | ||
+ | ! title=| Beschreibung | ||
+ | ! title=| Anmerkungen | ||
+ | ! title=| Priorität | ||
+ | |- | ||
+ | |Proxxon FLEX-DOT Schraubendrehersatz 6-tlg. TX TTX | ||
+ | |1 | ||
+ | |Proxxon | ||
+ | |22 640 | ||
+ | |Satz Tox Schraubendreher mit Loch | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Proxxon FLEX-DOT® Tamper TX Schraubendreher TTX 8 x 75 mm1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |Proxxon | ||
+ | |22 230 | ||
+ | |Tox Schraubendreher mit Loch | ||
+ | |fehlt im Satz | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Schraubendreher Satz Big Pack Serie 100 VDE 14 tlg. + 2 x Rack | ||
+ | |1 | ||
+ | |Wera | ||
+ | |05105631001 | ||
+ | |Schraubendreher Satz | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Lampe JANSJÖ Wand-/Klemmspot, LED, schwarz [https://www.ikea.com/de/de/catalog/products/20386299/#/10386313 link] | ||
+ | |1 | ||
+ | |IKEA | ||
+ | |JANSJÖ | ||
+ | |Arbeitsplatzleuchte | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== Arbeitsplatzausstattung Knipex==== | ||
+ | {| {{prettytable sortable}} class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! title=| Werkzeug, Gerät | ||
+ | ! title=| Anzahl | ||
+ | ! title=| Artikel Nr. | ||
+ | ! title=| Beschreibung | ||
+ | ! title=| Anmerkungen | ||
+ | ! title=| Priorität | ||
+ | |- | ||
+ | |Electronic Super Knips | ||
+ | |1 | ||
+ | |7813125 | ||
+ | |Kleiner Seitenschneider | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Kraft-Seitenschneider | ||
+ | |1 | ||
+ | |7402250 | ||
+ | |Großer Seitenschneider | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Justierzangen [http://www.knipex.de/fileadmin/site/knipex/scripts/mediando/images/KNIPEX/Produktfotos/web/zoom/32111354k.jpg link] | ||
+ | |1 | ||
+ | |3211135 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Justierzangen [http://www.knipex.de/fileadmin/site/knipex/scripts/mediando/images/KNIPEX/Produktfotos/web/zoom/32111354k.jpg link] | ||
+ | |1 | ||
+ | |3231135 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Langbeckzangen [http://www.knipex.de/fileadmin/site/knipex/scripts/mediando/images/KNIPEX/Produktfotos/web/zoom/30151604k.jpg link] | ||
+ | |1 | ||
+ | |3015160 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Zangenschlüssel klein [http://www.knipex.de/fileadmin/site/knipex/scripts/mediando/images/KNIPEX/Produktfotos/web/zoom/8603125-00-1.jpg link] | ||
+ | |1 | ||
+ | |8603125 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Zangenschlüssel mittel [http://www.knipex.de/fileadmin/site/knipex/scripts/mediando/images/KNIPEX/Produktfotos/web/zoom/8603125-00-1.jpg link] | ||
+ | |1 | ||
+ | |8603180 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== Spezialarbeitsplatz Lötplatz ==== | ||
+ | {| {{prettytable sortable}} class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! title=| Werkzeug, Gerät | ||
+ | ! title=| Anzahl | ||
+ | ! title=| Hersteller | ||
+ | ! title=| Artikelnummer | ||
+ | ! title=| Beschreibung | ||
+ | ! title=| Anmerkungen | ||
+ | ! title=| Priorität | ||
+ | |- | ||
+ | |Lötstation | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Löthand | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Pinzette | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== Spezialarbeitsplatz Messplatz==== | ||
+ | {| {{prettytable sortable}} class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! title=| Werkzeug, Gerät | ||
+ | ! title=| Anzahl | ||
+ | ! title=| Hersteller | ||
+ | ! title=| Artikelnummer | ||
+ | ! title=| Beschreibung | ||
+ | ! title=| Anmerkungen | ||
+ | ! title=| Priorität | ||
+ | |- | ||
+ | |Multimeter | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Oszi | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Messspitzen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== Spezialarbeitsplatz Grob-Mechanik ==== | ||
+ | {| {{prettytable sortable}} class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! title=| Werkzeug, Gerät | ||
+ | ! title=| Anzahl | ||
+ | ! title=| Hersteller | ||
+ | ! title=| Artikelnummer | ||
+ | ! title=| Beschreibung | ||
+ | ! title=| Anmerkungen | ||
+ | ! title=| Priorität | ||
+ | |- | ||
+ | |Steckschlüssel-Schraubendrehersatz 395 HO/7 SM | ||
+ | |1 | ||
+ | |Wera | ||
+ | |5029510001 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Wera 335/350/355/3 Schraubendrehersatz Kraftform Plus, lang, schwarz | ||
+ | |1 | ||
+ | |Wera | ||
+ | |5347735002 | ||
+ | |Satz Schraubendreher lang | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, Edelstahl | ||
+ | |1 | ||
+ | |Wera | ||
+ | |5022669001 | ||
+ | |Satz Imbus Winkelschlüssel bunt | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Rausdrehbits für defekte Schraubköpfe | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== Spezialarbeitsplatz Fein-Mechanik ==== | ||
+ | {| {{prettytable sortable}} class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! title=| Werkzeug, Gerät | ||
+ | ! title=| Anzahl | ||
+ | ! title=| Hersteller | ||
+ | ! title=| Artikelnummer | ||
+ | ! title=| Beschreibung | ||
+ | ! title=| Anmerkungen | ||
+ | ! title=| Priorität | ||
+ | |- | ||
+ | |Super-Sicherheits- und Spezialbitsatz, 75-teilig. | ||
+ | |2 | ||
+ | |Proxxon | ||
+ | |23107 | ||
+ | |Spezialbitsatz komplett | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |WERA 05073675001 Kraftform Micro Elektroniker Feinmechaniker 12 Schraubendreher1 | ||
+ | |Wera | ||
+ | |5073675001 | ||
+ | |Schraubendrehersatz dünnschaft | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== Spezialarbeitsplatz XXX ==== | ||
+ | {| {{prettytable sortable}} class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! title=| Werkzeug, Gerät | ||
+ | ! title=| Anzahl | ||
+ | ! title=| Hersteller | ||
+ | ! title=| Artikelnummer | ||
+ | ! title=| Beschreibung | ||
+ | ! title=| Anmerkungen | ||
+ | ! title=| Priorität | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
Links zum Brainstorming | Links zum Brainstorming | ||
[https://utopiastadt.piratenpad.de/devtal-werkzeuge] | [https://utopiastadt.piratenpad.de/devtal-werkzeuge] | ||
Zeile 40: | Zeile 312: | ||
! title=| Status | ! title=| Status | ||
! title=| Vorschlag von | ! title=| Vorschlag von | ||
− | |||
|- | |- | ||
| 001 | | 001 | ||
Zeile 52: | Zeile 323: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === aktueller Werkzeugbedarf === | ||
+ | * Behältniss für Werkzeug | ||
+ | * Schraubendrehersortiment (fein) | ||
+ | * Zangen | ||
+ | * Pinzetten | ||
+ | * Lupe | ||
+ | * Multimeter | ||
== Packliste == | == Packliste == |
Aktuelle Version vom 13. Juli 2023, 14:02 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Organisation der Veranstaltung
Wann: jeden ersten Sonntag im Monat ab 15 Uhr in Utopiastadt Datei:Elektroreparaturcafe Wegbeschreibung.pdf
Datei:Laufzettel Reparaturcafe devtal.pdf
Nächster Termin: 03.02.2019 Datei:Reparaturcafe20190203.pdf
Ort: Utopiawerkstadt (Bahnhof Mirke / km 13,6 der Nordbahntrasse) Mirkerstr. 48a, 42105 Wuppertal
Kontakt: reparaturcafe@devtal.de
ReparaturCafe? - Was ist das?
Der Verein /dev/tal öffnet nicht nur während Wupp24 seine Räumlichkeiten fürs ReparaturCafe. Das ReparaturCafe ist eine Veranstaltung bei dem es für mitgebrachte Geräte Reparaturhilfe gibt. Jeder hat die Möglichkeit die Ausstattung und das Wissen des /dev/tals zu nutzen und somit sein kaputtes Gerät wieder funktionsfähig zu bekommen. Ziel dabei ist es, Geräte selber zu reparieren und bei der Reparatur etwas über die Funktionsweise des Geräts zu lernen.
Werkzeug
2,5 SATA/PATA -> USB Kleinteileboxen Kleber
Werkzeuge Bestellung
Wir wollen das ReperaturCafe wieder angenehmer gestallten. Eine Idee ist es eine gleichmäßige Werkzeuggrundausstattung für jeden Arbeitsplatz zu organisieren, die Graundausrüstung die man halt immer braucht. Des Weiteren soll es Spezialplätze mit "speziellem" Werkzeug geben, wie ein Messplatz, Lötplatz ... (was euch noch alles einfällt). Hier sammeln wir erstmal Ideen und Links, was wir brauchen und wo wir es bekommen können. Da Knipex uns für das RepCafe unterstützen will und es ggf gespendet wird, gibt es dafür ne extra Tabelle.
Arbeitsplatzausstattung allgemein
Werkzeug, Gerät | Anzahl | Hersteller | Artikelnummer | Beschreibung | Anmerkungen | Priorität |
---|---|---|---|---|---|---|
Proxxon FLEX-DOT Schraubendrehersatz 6-tlg. TX TTX | 1 | Proxxon | 22 640 | Satz Tox Schraubendreher mit Loch | ||
Proxxon FLEX-DOT® Tamper TX Schraubendreher TTX 8 x 75 mm1 | 1 | Proxxon | 22 230 | Tox Schraubendreher mit Loch | fehlt im Satz | |
Schraubendreher Satz Big Pack Serie 100 VDE 14 tlg. + 2 x Rack | 1 | Wera | 05105631001 | Schraubendreher Satz | ||
Lampe JANSJÖ Wand-/Klemmspot, LED, schwarz link | 1 | IKEA | JANSJÖ | Arbeitsplatzleuchte |
Arbeitsplatzausstattung Knipex
Werkzeug, Gerät | Anzahl | Artikel Nr. | Beschreibung | Anmerkungen | Priorität |
---|---|---|---|---|---|
Electronic Super Knips | 1 | 7813125 | Kleiner Seitenschneider | ||
Kraft-Seitenschneider | 1 | 7402250 | Großer Seitenschneider | ||
Justierzangen link | 1 | 3211135 | |||
Justierzangen link | 1 | 3231135 | |||
Langbeckzangen link | 1 | 3015160 | |||
Zangenschlüssel klein link | 1 | 8603125 | |||
Zangenschlüssel mittel link | 1 | 8603180 |
Spezialarbeitsplatz Lötplatz
Werkzeug, Gerät | Anzahl | Hersteller | Artikelnummer | Beschreibung | Anmerkungen | Priorität |
---|---|---|---|---|---|---|
Lötstation | 1 | |||||
Löthand | 1 | |||||
Pinzette | 1 |
Spezialarbeitsplatz Messplatz
Werkzeug, Gerät | Anzahl | Hersteller | Artikelnummer | Beschreibung | Anmerkungen | Priorität |
---|---|---|---|---|---|---|
Multimeter | ||||||
Oszi | ||||||
Messspitzen |
Spezialarbeitsplatz Grob-Mechanik
Werkzeug, Gerät | Anzahl | Hersteller | Artikelnummer | Beschreibung | Anmerkungen | Priorität |
---|---|---|---|---|---|---|
Steckschlüssel-Schraubendrehersatz 395 HO/7 SM | 1 | Wera | 5029510001 | |||
Wera 335/350/355/3 Schraubendrehersatz Kraftform Plus, lang, schwarz | 1 | Wera | 5347735002 | Satz Schraubendreher lang | ||
3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, Edelstahl | 1 | Wera | 5022669001 | Satz Imbus Winkelschlüssel bunt | ||
Rausdrehbits für defekte Schraubköpfe |
Spezialarbeitsplatz Fein-Mechanik
Werkzeug, Gerät | Anzahl | Hersteller | Artikelnummer | Beschreibung | Anmerkungen | Priorität |
---|---|---|---|---|---|---|
Super-Sicherheits- und Spezialbitsatz, 75-teilig. | 2 | Proxxon | 23107 | Spezialbitsatz komplett | ||
WERA 05073675001 Kraftform Micro Elektroniker Feinmechaniker 12 Schraubendreher1 | Wera | 5073675001 | Schraubendrehersatz dünnschaft |
Spezialarbeitsplatz XXX
Werkzeug, Gerät | Anzahl | Hersteller | Artikelnummer | Beschreibung | Anmerkungen | Priorität |
---|
Links zum Brainstorming
[1]
[2]
[3]
ID | Werkzeug | Beschreibung | Web-Link | Preis | Priorität | Status | Vorschlag von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Gerätetester | Sicherheitsprüfgerät BENNING ST 720 | [4] | 612,36 € - 879,11 € | 1 | [Benutzer:sn0wdiver] |
aktueller Werkzeugbedarf
- Behältniss für Werkzeug
- Schraubendrehersortiment (fein)
- Zangen
- Pinzetten
- Lupe
- Multimeter
Packliste
- Multimeter (div.)
- Labornetzteil
- Dosentüte mit diversen verschraubbaren Dosen
- Dosen mit diversen Schrauben
- Helfende Hand
- WD-40
- Kontaktspray
- Didis FI
- Rolle Schrumpfschlauch
- Federbox
- 3 Dreifachsteckdosen / 2 Vielfachsteckdosen(>3 Dosen)
- diverse kleine Drähte
- Wärmeleitpaste
- 2 Lötstationen
- Lötzinn
- Silberdraht
- Gaffer-Klebeband
- Schraubendreher, kurz, diverse
- Schraubendreher, lang
- Zangen, div.
- Schraubendreherkiste
- Entlötpumpen
- Cuttermesser und Skalpell
- Lampen
- Verlängerungskabel
- Funkgeräte nach oben
- Sortimentkästen
- Werkzeugkiste
- (Banner)
Anstehende Reparaturen
Fernseher (/dev/tal)
Elektrosaxophon (Christian)
Ersatzteilbeschaffung
ID | Patient | Kontakt /dev/tal | Ersatzteil | Preis | Reparaturtermin | Standort Patient | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | elektronisches Saxophon | sn0wdiver | Elko 33uF 63V SMD, ich glaube eher doch, das es 33uF 6.3V sind. Zylindrische Bauform, 4mm Durchmesser, 6mm hoch. | ? | 05.05.2013 | C.Hampe | auf der Suche |
002 | MP3 Player | sn0wdiver | Akku | ? | 05.05.2013 | Kunde | geliefert |
003 | Kamera | Batterie/Akku | ? | xx.xx.2013 | Bauteilekästen | Sammelbestellung, DigiKey | |
005 | DVD-Player | Regionscode-Reset | ? | xx.xx.2013 | /dev/tal | I2C-Programmierung | |
006 | Lokomotive | thoto | Bürste, Kohle | ? | 07.08.2013 | thoto | tbd |