Feuerlöscher: Unterschied zwischen den Versionen
Aus /dev/tal
Ex (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| !Nr. !Ort !Letzte Überprüfung !Nächste Überprüfung !Typ !Wert A !Wert B |- |1 |EG C01 |8/12 |9/14 |6l Schaum |21 A |233 B |- |2 |EG D01 |8/12 |8/14 |6l…“) |
Ex (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Liste über Feuerlöscher in Utopiastadt | ||
| + | |||
{| | {| | ||
| − | !Nr. | + | !FL-Nr. |
!Ort | !Ort | ||
!Letzte Überprüfung | !Letzte Überprüfung | ||
| Zeile 25: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| − | |EG | + | |EG E02 |
|6/11 | |6/11 | ||
| - | | - | ||
| Zeile 39: | Zeile 41: | ||
|21 A | |21 A | ||
|233 B | |233 B | ||
| − | + | |- | |
| + | |5 | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |2kg Pulver | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | | | ||
| + | |2/02 | ||
| + | |2/04 | ||
| + | |6kg Pulver (leer) | ||
| + | |34 A | ||
| + | |183 B | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | | | ||
| + | |6/11 | ||
| + | |6/13 | ||
| + | |6kg Pulver | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | | | ||
| + | |2/02 | ||
| + | |2/04 | ||
| + | |6kg Pulver | ||
| + | |34 A | ||
| + | |183 B | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | | | ||
| + | |2/02 | ||
| + | |2/04 | ||
| + | |6kg Pulver | ||
| + | |34 A | ||
| + | |183 B | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | | | ||
| + | |2/02 | ||
| + | |2/04 | ||
| + | |6kg Pulver | ||
| + | |34 A | ||
| + | |183 B | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | |OG D01 | ||
| + | |7/05 | ||
| + | | - | ||
| + | |6kg Pulver | ||
| + | |34 A | ||
| + | |233 B | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | |DG E01 | ||
| + | |5/09 | ||
| + | |5/11 | ||
| + | |6l Schaum | ||
| + | |34 A | ||
| + | |183 B | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | |DG/OG E | ||
| + | |2/02 | ||
| + | |2/04 | ||
| + | |6kg Pulver | ||
| + | |34 A | ||
| + | |183 B | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 20. September 2014, 14:58 Uhr
Liste über Feuerlöscher in Utopiastadt
| FL-Nr. | Ort | Letzte Überprüfung | Nächste Überprüfung | Typ | Wert A | Wert B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG C01 | 8/12 | 9/14 | 6l Schaum | 21 A | 233 B |
| 2 | EG D01 | 8/12 | 8/14 | 6l Schaum | 21 A | 233 B |
| 3 | EG E02 | 6/11 | - | 6kg Pulver | ||
| 4 | EG D01 (Theke) | 8/12 | 8/14 | 6l Schaum | 21 A | 233 B |
| 5 | - | - | 2kg Pulver | |||
| 6 | 2/02 | 2/04 | 6kg Pulver (leer) | 34 A | 183 B | |
| 7 | 6/11 | 6/13 | 6kg Pulver | |||
| 8 | 2/02 | 2/04 | 6kg Pulver | 34 A | 183 B | |
| 9 | 2/02 | 2/04 | 6kg Pulver | 34 A | 183 B | |
| 10 | 2/02 | 2/04 | 6kg Pulver | 34 A | 183 B | |
| 11 | OG D01 | 7/05 | - | 6kg Pulver | 34 A | 233 B |
| 12 | DG E01 | 5/09 | 5/11 | 6l Schaum | 34 A | 183 B |
| 13 | DG/OG E | 2/02 | 2/04 | 6kg Pulver | 34 A | 183 B |