Elektronische Münzprüfer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus /dev/tal
Omega (Diskussion | Beiträge) (TODOs ergänzt) |
Omega (Diskussion | Beiträge) K (→Weblinks) |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
=== Verfügbare elektronische Münzprüfer === | === Verfügbare elektronische Münzprüfer === | ||
| − | {| | + | {| {{Wikitable}} |
| − | + | !Model || Datenblatt | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | G-40.4500 / 3 - 0343 || {{offen}} |
|- | |- | ||
| − | | | + | | C450/5 || {{offen}} |
|- | |- | ||
| − | | | + | | C450/5 || {{offen}} |
|} | |} | ||
== TODO == | == TODO == | ||
| − | :{{Wertung| | + | :{{Wertung|Grün}} Auflistung der verfügbaren elektronischen Münzprüfer |
| + | |||
| + | :{{Wertung|Grün}} Stromverbrauch steigt bei Münzeinwurf kurzzeitig: EMP scheint (irgendwas zu machen) | ||
| + | :{{Wertung|Grün}} Testen der Funktion der Spulen der Münzkanalweichen: funktionieren. | ||
:{{Wertung|Gelb}} Dokumentation der möglichen Schnittellen recherchieren (Pinbelegung und Protokolle) | :{{Wertung|Gelb}} Dokumentation der möglichen Schnittellen recherchieren (Pinbelegung und Protokolle) | ||
:{{Wertung|Orange}} Reverses Engineering der genutzten Schnittellen der elektronischen Münzprüfer | :{{Wertung|Orange}} Reverses Engineering der genutzten Schnittellen der elektronischen Münzprüfer | ||
| − | :{{Wertung|Rot}} Ansteuerung erarbeiten und in Testbetrieb nehmen | + | ::{{Wertung|Rot}} Ansteuerung erarbeiten und in Testbetrieb nehmen |
| + | :::{{Wertung|Rot}} Informationen für Fehleranalyse aus µC per Schnittstelle auslesen | ||
| + | :{{Wertung|Rot}} Schaltung der Messkanäle erstellen | ||
| + | ::{{Wertung|Rot}} Signale beim Einwurf überprüfen (wird überhaupt eins erzeugt?) | ||
| + | |||
| + | == G-40.4500 / 3 - 0343 == | ||
| + | |||
| + | === BOM === | ||
| + | |||
| + | {| {{Wikitable}} | ||
| + | ! Anzahl || Label || Name || Hersteller || Bauform || Datenblatt | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || MC34160DW XAA0048 || 100 mA, 5.0 V Voltage Regulator and Supervisory Circuit for Microprocessors || Semiconductor Components Industries || SOIC-16WB || [http://www.mouser.com/ds/2/308/MC34160-D-104936.pdf] | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || ZC505983CFN 16720 OD60J QQAJ0139 || {{offen}} || Motorola || [http://de.wikipedia.org/wiki/Plastic_Leaded_Chip_Carrier PLCC] || {{offen}} | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || P04SL MM74HC 14M || Hex Inverting Schmitt Trigger || Fairchild Semiconductor || [http://en.wikipedia.org/wiki/Small-outline_integrated_circuit SOIC] || [http://www.fairchildsemi.com/ds/MM/MM74HC14.pdf] | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || P15SB MM74HC 08M || Quad 2-Input AND Gate || Fairchild Semiconductor || [http://en.wikipedia.org/wiki/Small-outline_integrated_circuit SOIC] || [http://www.fairchildsemi.com/ds/MM/MM74HC08.pdf] | ||
| + | |- | ||
| + | | {{offen}} || {{offen}} || {{offen}} || {{offen}} || {{offen}} || {{offen}} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === S1 Interface Pinning === | ||
| + | |||
| + | 1: GND | ||
| + | 2: ? | ||
| + | 3: COM | ||
| + | 4. ? | ||
| + | 5: COM | ||
| + | 6: COM | ||
| + | 7: ? | ||
| + | 8: 5 Volt out | ||
| + | 9: ? | ||
| + | 10: 12 Volt in | ||
| + | |||
| + | === Module === | ||
| + | |||
| + | # Hauptplatine - µC mit Schnittstelle | ||
| + | # Sensor | ||
| + | # Aktor - Drei Spulen mit Lichtschranken für die Erkennung der Münzdurchgänge am Ende des jeweiligen Münzkanals. | ||
=== Verfügbare Dokumentation === | === Verfügbare Dokumentation === | ||
| Zeile 26: | Zeile 69: | ||
* Technical Documentation - Electronic coin validator G-40 FT BACTA - G-40.64xx, G-40.74xx, G-40.84xx - Operating instructions [http://www.nri.de/download/PDF_Englisch/BA_G40_FT_BACTA_EN.pdf] | * Technical Documentation - Electronic coin validator G-40 FT BACTA - G-40.64xx, G-40.74xx, G-40.84xx - Operating instructions [http://www.nri.de/download/PDF_Englisch/BA_G40_FT_BACTA_EN.pdf] | ||
* Spezifikation der Schnittstelle Elektronischer Münzprüfer G-40. S1 seriell: [http://www.mikrocontroller.net/attachment/132165/G-40S1_D.pdf] | * Spezifikation der Schnittstelle Elektronischer Münzprüfer G-40. S1 seriell: [http://www.mikrocontroller.net/attachment/132165/G-40S1_D.pdf] | ||
| + | * Patelnt EP 0470439 A1 - Elektronischer Münzprüfer [http://www.google.com/patents/EP0470439A1?cl=de] | ||
| + | |||
| + | == Weblinks == | ||
| + | |||
| + | * [http://wiki.hamburg.ccc.de/Muenzpruefer Muenzpruefer des CCC Hamburg] | ||
| + | * [http://reaktor23.org/de/projects/mate_dealer Mate Dealer] | ||
| + | |||
| + | == andere unsortierte Quellen == | ||
| + | |||
| + | http://www.mikrocontroller.net/attachment/113606/G-40S1_D.pdf | ||
| + | |||
| + | http://www.mikrocontroller.net/topic/222911 | ||
| + | |||
| + | http://www.mikrocontroller.net/attachment/113606/G-40S1_D.pdf | ||
| + | |||
| + | http://www.mikrocontroller.net/attachment/113611/G406800_DE.pdf | ||
| + | |||
| + | |||
| + | http://www.nri.de/download/PDF_Deutsch/G550338_1_2_DE.pdf | ||
| + | |||
| + | http://www.nri.de/download/PDF_Englisch/WinEMP_G40_2_GB.pdf | ||
| + | http://www.nri.de/download/PDF_Deutsch/WinEMP_G40_2_DE.pdf | ||
| + | |||
| + | http://www.nri.de/download/PDF_Englisch/BA_G40_FT_BACTA_EN.pdf | ||
Aktuelle Version vom 30. August 2013, 23:25 Uhr
Die Seite beschäftigt sich mit der Inbetriebnahme der elektronischen Münzprüfer.
Inhaltsverzeichnis
Verfügbare elektronische Münzprüfer
| Model | Datenblatt |
|---|---|
| G-40.4500 / 3 - 0343 | |
| C450/5 | |
| C450/5 | |
TODO
Stromverbrauch steigt bei Münzeinwurf kurzzeitig: EMP scheint (irgendwas zu machen)
Testen der Funktion der Spulen der Münzkanalweichen: funktionieren.
Dokumentation der möglichen Schnittellen recherchieren (Pinbelegung und Protokolle)
Reverses Engineering der genutzten Schnittellen der elektronischen Münzprüfer
Schaltung der Messkanäle erstellen
G-40.4500 / 3 - 0343
BOM
| Anzahl | Label | Name | Hersteller | Bauform | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC34160DW XAA0048 | 100 mA, 5.0 V Voltage Regulator and Supervisory Circuit for Microprocessors | Semiconductor Components Industries | SOIC-16WB | [1] |
| 1 | ZC505983CFN 16720 OD60J QQAJ0139 | |
Motorola | PLCC | |
| 1 | P04SL MM74HC 14M | Hex Inverting Schmitt Trigger | Fairchild Semiconductor | SOIC | [2] |
| 1 | P15SB MM74HC 08M | Quad 2-Input AND Gate | Fairchild Semiconductor | SOIC | [3] |
| |
|
|
|
|
|
S1 Interface Pinning
1: GND 2: ? 3: COM 4. ? 5: COM 6: COM 7: ? 8: 5 Volt out 9: ? 10: 12 Volt in
Module
- Hauptplatine - µC mit Schnittstelle
- Sensor
- Aktor - Drei Spulen mit Lichtschranken für die Erkennung der Münzdurchgänge am Ende des jeweiligen Münzkanals.
Verfügbare Dokumentation
- Technical Documentation - Elektronic Coin Validator - G-40 cctalk - G-40.61xx, G-40.71xx, G-40.81xx, G-40.62xx, G-40.72xx, G-40.82xx, G-40.F200 - Operating instructions [4]
- Technical Documentation - Electronic coin validator G-40 FT BACTA - G-40.64xx, G-40.74xx, G-40.84xx - Operating instructions [5]
- Spezifikation der Schnittstelle Elektronischer Münzprüfer G-40. S1 seriell: [6]
- Patelnt EP 0470439 A1 - Elektronischer Münzprüfer [7]
Weblinks
andere unsortierte Quellen
http://www.mikrocontroller.net/attachment/113606/G-40S1_D.pdf
http://www.mikrocontroller.net/topic/222911
http://www.mikrocontroller.net/attachment/113606/G-40S1_D.pdf
http://www.mikrocontroller.net/attachment/113611/G406800_DE.pdf
http://www.nri.de/download/PDF_Deutsch/G550338_1_2_DE.pdf
http://www.nri.de/download/PDF_Englisch/WinEMP_G40_2_GB.pdf http://www.nri.de/download/PDF_Deutsch/WinEMP_G40_2_DE.pdf
http://www.nri.de/download/PDF_Englisch/BA_G40_FT_BACTA_EN.pdf