Anschaffung WBK: Unterschied zwischen den Versionen
Aus /dev/tal
Thoto (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „# Anforderungen # Kameras * [https://www.flir.de/products/tg267/ FLIR TG267]: 500 EUR 160×120px, aber keine echte Wärmebildkamera sondern nur IR-Bildgebung…“) |
Thoto (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | =Anforderungen= | |
| − | + | * robustes Gehäuse | |
| + | * 160×120 px thermische Auflösung | ||
| + | * optische Bildgebung | ||
| + | * Radiometrischer Sensor | ||
| + | * Öffnungswinkel "normal" | ||
| + | * Thermobild auf Rechner übertragbar (SD, USB, WLAN) (liveübertragung keine Mindestanforderung) | ||
| + | -> ohne proprietäre Software nutzbar | ||
| + | * Rohformat mit auslesbaren Temperaturwerten (ggf. auch mit Software) | ||
| + | |||
| + | =Kameras= | ||
* [https://www.flir.de/products/tg267/ FLIR TG267]: 500 EUR 160×120px, aber keine echte Wärmebildkamera sondern nur IR-Bildgebung mit Pyrometer an einem Punkt | * [https://www.flir.de/products/tg267/ FLIR TG267]: 500 EUR 160×120px, aber keine echte Wärmebildkamera sondern nur IR-Bildgebung mit Pyrometer an einem Punkt | ||
* [https://www.flir.de/products/e5-xt/ FLIR E5-XT]: 1900 EUR, 160×120px, echtes Wärmebild | * [https://www.flir.de/products/e5-xt/ FLIR E5-XT]: 1900 EUR, 160×120px, echtes Wärmebild | ||
Version vom 15. April 2023, 20:56 Uhr
Anforderungen
- robustes Gehäuse
- 160×120 px thermische Auflösung
- optische Bildgebung
- Radiometrischer Sensor
- Öffnungswinkel "normal"
- Thermobild auf Rechner übertragbar (SD, USB, WLAN) (liveübertragung keine Mindestanforderung)
-> ohne proprietäre Software nutzbar
- Rohformat mit auslesbaren Temperaturwerten (ggf. auch mit Software)
Kameras
- FLIR TG267: 500 EUR 160×120px, aber keine echte Wärmebildkamera sondern nur IR-Bildgebung mit Pyrometer an einem Punkt
- FLIR E5-XT: 1900 EUR, 160×120px, echtes Wärmebild
- DIY Thermocam
- Hazet
- Uni-T