Netzabbildung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus /dev/tal
Ex (Diskussion | Beiträge) |
Thoto (Diskussion | Beiträge) (→Netzabbildung) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| | | | ||
V | V | ||
| − | Lancom Router | + | Lancom Router |
| − | (NAT) | + | (NAT in 192.168.0.0/24) (+ DHCP) |
| | | | ||
O-> Freifunk | O-> Freifunk | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| | | | ||
V | V | ||
| − | /dev/tal LAN Router | + | /dev/tal LAN Router 192.168.1.1/24 |
| − | (NAT) | + | (NAT in 192.168.1.0/24) (+ DHCP verteilt 192.168.1.100-200/24) |
| | | | ||
| − | O- | + | O-+ WLAN Router (SSID fallback.devtal.de) (statisch 192.168.1.3/24) |
| + | | O-> /dev/tal Leute (s.u.) | ||
| | | | ||
| + | O-> Kabel gen Fernseher (momentan ohne Endgerät) | ||
V | V | ||
| − | LAN Switch 192.168.1. | + | LAN Switch (statisch 192.168.1.2/24) (Netgear 10base-T/100base-TX/1000base-T (+SFP?)) |
| | | | ||
| − | O-> | + | O-> Datending (statisch 192.168.1.10/24) |
| − | O-> | + | O-> Drucker1 (statisch 192.168.1.11/24) (Kyocera FS-1000) |
| − | O-> /dev/tal Mitglieder | + | O-> /dev/tal Mitglieder (s.u.) |
Der LAN Router läuft deutlich langsamer, wenn er auch WLAN verarbeiten muss, | Der LAN Router läuft deutlich langsamer, wenn er auch WLAN verarbeiten muss, | ||
Version vom 29. Januar 2013, 18:31 Uhr
Netzabbildung
ACHTUNG: Die Information hier ist noch nicht bestätigt.
Internet Provider der Utopiastadt (im Moment Alice)
(IPv4 ohne IPv6)
|
V
Lancom Router
(NAT in 192.168.0.0/24) (+ DHCP)
|
O-> Freifunk
O-> Andere Utopiastadt Benutzer (wie Cowowu) über WLAN
|
V
/dev/tal LAN Router 192.168.1.1/24
(NAT in 192.168.1.0/24) (+ DHCP verteilt 192.168.1.100-200/24)
|
O-+ WLAN Router (SSID fallback.devtal.de) (statisch 192.168.1.3/24)
| O-> /dev/tal Leute (s.u.)
|
O-> Kabel gen Fernseher (momentan ohne Endgerät)
V
LAN Switch (statisch 192.168.1.2/24) (Netgear 10base-T/100base-TX/1000base-T (+SFP?))
|
O-> Datending (statisch 192.168.1.10/24)
O-> Drucker1 (statisch 192.168.1.11/24) (Kyocera FS-1000)
O-> /dev/tal Mitglieder (s.u.)
Der LAN Router läuft deutlich langsamer, wenn er auch WLAN verarbeiten muss, daher gibt es einen zweiten Router, der nur WLAN macht.