Planung Elektronikwerkstatt und Fablab: Unterschied zwischen den Versionen
Aus /dev/tal
Mat (Diskussion | Beiträge) (Grundrisszeichnungen für Elektronikwerkstatt und Fablab hinzugefügt) |
Mat (Diskussion | Beiträge) K (Listen mit Ideen zur Planung eingefügt) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Elektronikwerkstatt - Gestaltung Raum und Arbeitsplätze == | == Elektronikwerkstatt - Gestaltung Raum und Arbeitsplätze == | ||
| + | === Grundriss === | ||
[[Datei:Grundriss_Elektronikwerkstatt.png]] | [[Datei:Grundriss_Elektronikwerkstatt.png]] | ||
| + | === Fragestellungen für die Planung === | ||
| + | * Möblierung (3 Arbeitsplätze?) | ||
| + | ** Raumaufteilung? | ||
| + | ** Schränke, Regale (Stauraum)? | ||
| + | ** Tische (welche Oberflächen... ESD, Hitzebeständig)? | ||
| + | ** Rollcontainer? | ||
| + | ** Sortimentsboxen? | ||
| + | |||
| + | * Elektroinstallation | ||
| + | ** Brüstungskanal (wie bestückt)? | ||
| + | ** Raum-/Arbeitsplatzbeleuchtung? | ||
== Fablab - Gestaltung Raum und Arbeitsplätze == | == Fablab - Gestaltung Raum und Arbeitsplätze == | ||
| + | === Grundriss === | ||
[[Datei:Grundriss_Fablab.png]] | [[Datei:Grundriss_Fablab.png]] | ||
| + | === Fragestellungen für die Planung === | ||
| + | * Möblierung | ||
| + | ** Raumaufteilung? | ||
| + | |||
| + | * Elektroinstallation | ||
| + | |||
| + | * Abluft für den Lasercutter | ||
| + | ** Filter? | ||
| + | |||
== Ausstattung == | == Ausstattung == | ||
Version vom 26. November 2018, 14:45 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Elektronikwerkstatt - Gestaltung Raum und Arbeitsplätze
Grundriss
Fragestellungen für die Planung
- Möblierung (3 Arbeitsplätze?)
- Raumaufteilung?
- Schränke, Regale (Stauraum)?
- Tische (welche Oberflächen... ESD, Hitzebeständig)?
- Rollcontainer?
- Sortimentsboxen?
- Elektroinstallation
- Brüstungskanal (wie bestückt)?
- Raum-/Arbeitsplatzbeleuchtung?
Fablab - Gestaltung Raum und Arbeitsplätze
Grundriss
Fragestellungen für die Planung
- Möblierung
- Raumaufteilung?
- Elektroinstallation
- Abluft für den Lasercutter
- Filter?
Ausstattung
Erläuterung Priorität
| Priorität | Bedeutung |
|---|---|
| -2 | nice to have |
| -1 | nicht so wichtig / altes Teil könnte bei Gelegenheit ersetzt werden |
| 0 | normal |
| 1 | wird benötigt |
| 2 | fehlt und wird dringend benötigt |
Werkzeug, Geräte, Ausstattungsgegenstände
| Werkzeug, Gerät, Gegenstand | Anzahl | Beschreibung | Bezugsquelle oder Idee für Spende/Sammelbestellung | Preis | Anmerkungen | Priorität | Status | Vorschlag von |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell: Werkzeug von Knipex
| Artikel Nr. | Beschreibung | Anmerkungen | Priorität | Vorschlag von |
|---|---|---|---|---|
Verbrauchsmaterial
| Name | Art | Packungs/Gebindegröße | Preis | gewünschter Mindestbestand | Priorität (Erstanschaffung) | Status | Vorschlag von |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD Widerstandssortiment 0805 | Bauteilesatz | ? | ? | 20 pro Wert evtl. mehr bei Standardwerten | 0 | vorhanden | thoto |
| SMD Keramikkondensatoren 0805 | Bauteilesatz | ? | ca. 20€ | 10 pro Wert evtl. mehr bei Standardwerten (50 bei 100nF) | 0 | vorhanden | thoto |
| Chip Induktivitäten SMD 0805 | Bauteilesatz | 44 Werte 4.7-100nH á 25 Stück | ca. 30€ | 5 pro Wert | 0 | bestellt | thoto |

