Finanzen MV2012: Unterschied zwischen den Versionen
Aus /dev/tal
(→Finanzen im /dev/tal e.V.) |
(→Finanzen im /dev/tal e.V.) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
=== Jahresabschluss 2011 === | === Jahresabschluss 2011 === | ||
| − | [[ | + | {| |
| + | !style="width:5em" | Konto | ||
| + | !Anfangsbestand | ||
| + | !Einnahmen | ||
| + | !Ausgaben | ||
| + | !Umbuchungen | ||
| + | !Endbestand | ||
| + | |- | ||
| + | |Barkasse | ||
| + | | 0,00€ | ||
| + | | +690,67€ | ||
| + | | -209,59€ | ||
| + | | -431,08€ | ||
| + | | +50,00€ | ||
| + | |- | ||
| + | |Konto | ||
| + | | 0,00€ | ||
| + | | +1191,62€ | ||
| + | | -798,49€ | ||
| + | | +431,08€ | ||
| + | | +824,21€ | ||
| + | |- | ||
| + | |Summe | ||
| + | | 0,00€ | ||
| + | | +1882,29€ | ||
| + | | -1008,08€ | ||
| + | | 0,00€ | ||
| + | !style="width:5em"|+874,21€ | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | Den Jahresabschluss 2011 findet ihr [[Kassenbericht#2011|hier]] | ||
=== Einnahmen und Ausgaben in 2012 === | === Einnahmen und Ausgaben in 2012 === | ||
Version vom 30. Dezember 2012, 16:01 Uhr
Finanzen im /dev/tal e.V.
Jahresabschluss 2011
| Konto | Anfangsbestand | Einnahmen | Ausgaben | Umbuchungen | Endbestand |
|---|---|---|---|---|---|
| Barkasse | 0,00€ | +690,67€ | -209,59€ | -431,08€ | +50,00€ |
| Konto | 0,00€ | +1191,62€ | -798,49€ | +431,08€ | +824,21€ |
| Summe | 0,00€ | +1882,29€ | -1008,08€ | 0,00€ | +874,21€ |
Den Jahresabschluss 2011 findet ihr hier
