Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:28, 8. Aug. 2025 | Update termine.tar (Datei) | 10 KB | Berrij | 2 | ||
| 14:06, 19. Dez. 2024 | Mushroom slicer.png (Datei) | 348 KB | Rono | 1 | ||
| 14:03, 19. Dez. 2024 | Mushroom openscad.png (Datei) | 225 KB | Rono | 1 | ||
| 20:18, 19. Okt. 2023 | KNX GroupAddressesReport.pdf (Datei) | 1,49 MB | Sneu | 5 | ||
| 17:25, 9. Mär. 2023 | KNX TopologyReport.pdf (Datei) | 1,12 MB | Sneu | 4 | ||
| 21:02, 13. Sep. 2022 | Led-panel.png (Datei) | 121 KB | Sneu | LED-Panels in der Lounge | 1 | |
| 23:07, 4. Dez. 2021 | KNX-Topologie.png (Datei) | 14 KB | Sneu | 2 | ||
| 22:33, 23. Nov. 2021 | GPA GIRA SMART HOME.png (Datei) | 136 KB | Sneu | 1 | ||
| 21:54, 8. Nov. 2020 | CS-20 user manual.pdf (Datei) | 433 KB | Thoto | Handbuch für Roland CAMM-Scribe CS-20 | 1 | |
| 21:40, 12. Aug. 2019 | MPCNC2.jpeg (Datei) | 51 KB | Sneu | 1 | ||
| 18:32, 11. Aug. 2019 | Mpcnc.jpeg (Datei) | 42 KB | Sneu | 2 | ||
| 18:29, 11. Aug. 2019 | Platine mpcnc.jpeg (Datei) | 20 KB | Sneu | 2 | ||
| 14:19, 2. Jun. 2019 | Laufzettel Reparaturcafe devtal.pdf (Datei) | 68 KB | Sn0wdiver | 1 | ||
| 14:06, 3. Feb. 2019 | Elektroreparaturcafe Wegbeschreibung.pdf (Datei) | 97 KB | Sn0wdiver | 1 | ||
| 20:47, 28. Jan. 2019 | HAL9000 Case.svg (Datei) | 428 KB | Step21 | Von Grafiker61 - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46424786 | 1 | |
| 14:55, 27. Jan. 2019 | Gpa plan anmerkungen.png (Datei) | 451 KB | Thoto | Plan für GPA mit Anmerkungen hinsichlich Raumnutzung etc. Grundlage aus Confluence, dort offensichtlich aus Powerpoint-Slides copy-pasted. Bearbeitet mit GIMP. | 1 | |
| 23:23, 11. Jan. 2019 | Reparaturcafe20190203.pdf (Datei) | 397 KB | Sn0wdiver | 1 | ||
| 18:26, 6. Dez. 2018 | Tuerkontakt-poc1.jpg (Datei) | 166 KB | Thoto | erster Prototyp des [Tuerkontakt|Türkontaktes] | 1 | |
| 19:29, 2. Dez. 2018 | Reparaturcafe20190106.pdf (Datei) | 16 KB | Sn0wdiver | 1 | ||
| 14:19, 26. Nov. 2018 | Grundriss Fablab.png (Datei) | 17 KB | Mat | 1 | ||
| 14:19, 26. Nov. 2018 | Grundriss Elektronikwerkstatt.png (Datei) | 28 KB | Mat | 1 | ||
| 18:40, 4. Nov. 2018 | Ultimaker2 Frontdeckel.jpg (Datei) | 364 KB | Sn0wdiver | 1 | ||
| 23:55, 5. Okt. 2018 | Netzwerk devtal.svg (Datei) | 32 KB | C.epp | 1 | ||
| 23:07, 21. Sep. 2018 | Knx-mosfet-sim1.png (Datei) | 14 KB | Thoto | 1 | ||
| 22:15, 21. Sep. 2018 | Knx-board-2.jpg (Datei) | 25 KB | Thoto | 1 | ||
| 22:14, 21. Sep. 2018 | Knx-board-1.jpg (Datei) | 35 KB | Thoto | 1 | ||
| 16:24, 21. Sep. 2018 | Knx-mosfet.jpg (Datei) | 153 KB | Thoto | Implementation of the KNX transmitter circuit using a MOSFET described in KNX. The waveform measured when fed with a appropriate input pulse on the GND and uC-OUT pins (negative and input from microcontroller) showed the expected behavior and imper… | 1 | |
| 00:34, 13. Apr. 2018 | LoRaWAN Ichnichda-Taste 03.jpg (Datei) | 4,51 MB | Phip | 1 | ||
| 00:33, 13. Apr. 2018 | LoRaWAN Ichnichda-Taste 02.jpg (Datei) | 4,82 MB | Phip | 1 | ||
| 00:33, 13. Apr. 2018 | LoRaWAN Ichnichda-Taste 01.jpg (Datei) | 4,65 MB | Phip | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |