Lötstation JBC CDB/CDS
Aus /dev/tal
Version vom 30. Januar 2026, 00:01 Uhr von Catio (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Herstellerseite
Technische Daten
| Nominal power | 175W |
| Peak power (Tool) | 130W |
| Selectable temperature | 90 - 450 °C |
| Idle temp. stability (still air) | ±1.5 ºC / ±3 ºF (Meets and exceed IPC J-STD-001) |
| Temperature accuracy | ±3 % (Using reference cartridge) |
| Temp. adjustment | ±50 ºC / ±90 ºF (Through station menu setting) |
| Tip-to-ground resistance | <2 ohms |
| Tip-to-ground voltage | <2 mV RMS |
| USB-B | PC communications |
| FAE / Robot connector | Remote control or FAE Fume Extractor connection |
| Earthing fuse | F 1.25A |
| ESD safe | Meet ANSI/ESD S20.20 |
| Weight and dimensions | |
| Control Unit | 170 x 176 x 145 mm / 2.74 kg. |
| Package | 234 x 234 x 258 mm / 3.34 kg. |
Bedienungsanleitung
Wichtige Hinweise / Sicherheitsregeln
- der Lötspitzen-Reinigungsschwamm ist Pfleglich zu behandeln
- beim Tausch der Spitzen die Station festhalten, sanft dabei vorgehen
- Spitzen mit dem passenden Loch feststecken