Semantisches Browsen
| Svg cal |
| Authors | Benutzer:Culain + |
|---|---|
| Description | Python Programm zur Berechnung von SVG-Dateien + |
| License | LGPLv3 + |
| Platform | Windows, Linux + |
| Status | beta + |
| Title | Svg calc + |
| Update | 23.07.2016 + |
| Version | 0.7 + |
| Kategorien | Projekt , Projektstatus Beta |
| Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
19 Oktober 2018 19:44:06 + |
| verstecke Attribute die hierhin verlinken |
| Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |