KNX-Installation: Unterschied zwischen den Versionen
Aus /dev/tal
Sneu (Diskussion | Beiträge) (Markierung: visualeditor) |
Sneu (Diskussion | Beiträge) (Tabelle mit Aktorkanälen hinzugefügt) (Markierung: visualeditor) |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
[[:File:KNX_TopologyReport.pdf|Topologie]] | [[:File:KNX_TopologyReport.pdf|Topologie]] | ||
| + | |||
| + | == Aktoren == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Physikalische Adresse | ||
| + | !Typ | ||
| + | !Kanal | ||
| + | !Nutzung | ||
| + | !Kommentar | ||
| + | |- | ||
| + | |1.1.10 | ||
| + | |Schaltaktor 24x | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A2 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A3 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A4 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A5 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A6 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A7 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A8 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A9 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A10 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A11 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A12 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A13 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A14 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A15 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A16 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A17 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A18 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A19 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A20 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A21 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A22 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A23 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A24 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |1.1.11 | ||
| + | |Binäreingang 6x | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |E1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |E2 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |E3 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |E4 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |E5 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |E6 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |1.1.12 | ||
| + | |Dimmaktor 4x | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A2 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A3 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A4 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
Version vom 20. November 2021, 16:02 Uhr
| KNX-Installation Release status: stable [box doku] | |
|---|---|
| Description | KNX Installation der GPA |
| Author(s) | sneu |
„User:sneu|sneu“ kann nicht als Seitenname in diesem Wiki verwendet werden.
„{{{username}}}“ kann nicht als Seitenname in diesem Wiki verwendet werden.
Inhaltsverzeichnis
IP-Gateways
Gira X1: 10.42.43.10
Gira IP-Router: 10.42.43.11
OpenHAB
HabPanel: http://192.168.200.33:8080/habpanel/#
OpenHAB: http://192.168.200.33:8080
Busparametrierung
Aktoren
| Physikalische Adresse | Typ | Kanal | Nutzung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.10 | Schaltaktor 24x | |||
| A1 | ||||
| A2 | ||||
| A3 | ||||
| A4 | ||||
| A5 | ||||
| A6 | ||||
| A7 | ||||
| A8 | ||||
| A9 | ||||
| A10 | ||||
| A11 | ||||
| A12 | ||||
| A13 | ||||
| A14 | ||||
| A15 | ||||
| A16 | ||||
| A17 | ||||
| A18 | ||||
| A19 | ||||
| A20 | ||||
| A21 | ||||
| A22 | ||||
| A23 | ||||
| A24 | ||||
| 1.1.11 | Binäreingang 6x | |||
| E1 | ||||
| E2 | ||||
| E3 | ||||
| E4 | ||||
| E5 | ||||
| E6 | ||||
| 1.1.12 | Dimmaktor 4x | |||
| A1 | ||||
| A2 | ||||
| A3 | ||||
| A4 | ||||